Reslutat från Kopparrajden 2022
Årets Kopparrajd var ett enklare arrangemang än vanligt, på grund av den rådande Covid-19 pandemin. Därav är också antalet deltagare färre än vanligt.
27 vuxna startande på 28 km.: 5 damer och 22 herrar
27 barn startade på 800 m.
Övriga sträckor kördes som öppet spår, där deltagare själv fick välja sträcka och utan tidtagning.
Nästa år hoppas vi att vi kan köra Kopparrajden som vanligt igen.
Grattis till segrarna och stort tack till alla deltagare och funktionärer!
Resultat damer och herrar 28 km.
Segrande herre: Johannes Rautio, 1:44:32
Segrande dam: Agnes Maltesdotter, 2:16:19
Herrar och damer | 28 km | Segertid herrar: | 12:44:32 | Segertid damer: | 13:16:19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Placering | Nr. | Namn | Anv. tid | Diff | Startid | Sluttid |
1 | 24 | Johannes Rautio | 1:44:32 | 0:00:00 | 11:00:00 | 12:44:32 |
2 | 10 | Tomas Törevall | 1:45:12 | 0:00:40 | 11:00:00 | 12:45:12 |
3 | 34 | Per Martin Kuhmunen | 1:46:25 | 0:01:53 | 11:00:00 | 12:46:25 |
4 | 7 | Oscar Säfström | 1:46:47 | 0:02:15 | 11:00:00 | 12:46:47 |
5 | 9 | Andreas Salmi | 1:47:35 | 0:03:03 | 11:00:00 | 12:47:35 |
6 | 1 | Mauri Naapanki | 1:48:54 | 0:04:22 | 11:00:00 | 12:48:54 |
7 | 6 | Edvin Olsson | 1:49:12 | 0:04:40 | 11:00:00 | 12:49:12 |
8 | 8 | Magnus Thorebäck | 1:49:29 | 0:04:57 | 11:00:00 | 12:49:29 |
9 | 13 | Robin Strålberg | 1:50:15 | 0:05:43 | 11:00:00 | 12:50:15 |
10 | 32 | Andreas Edström | 1:50:26 | 0:05:54 | 11:00:00 | 12:50:26 |
11 | 5 | Emil Hedström | 1:51:56 | 0:07:24 | 11:00:00 | 12:51:56 |
12 | 30 | Ingvar Henriksson | 1:59:33 | 0:15:01 | 11:00:00 | 12:59:33 |
13 | 36 | Simon Filipsson | 2:01:10 | 0:16:38 | 11:00:00 | 13:01:10 |
14 | 26 | Håkan Lundström | 2:02:30 | 0:17:58 | 11:00:00 | 13:02:30 |
15 | 18 | Jakob Gunnare | 2:07:04 | 0:22:32 | 11:00:00 | 13:07:04 |
16 | 19 | Mats Aho | 2:09:08 | 0:24:36 | 11:00:00 | 13:09:08 |
17 | 14 | Petter Larsson | 2:09:24 | 0:24:52 | 11:00:00 | 13:09:24 |
18 | 22 | Jonatan Svensson | 2:16:18 | 0:31:46 | 11:00:00 | 13:16:18 |
19 | 12 | Agnes Maltesdotter | 2:16:19 | 0:31:47 | 11:00:00 | 13:16:19 |
20 | 31 | Eddie Tornberg | 2:20:48 | 0:36:16 | 11:00:00 | 13:20:48 |
21 | 38 | Viktor Björnström | 2:21:43 | 0:37:11 | 11:00:00 | 13:21:43 |
22 | 40 | Jenny Backe | 2:21:44 | 0:37:12 | 11:00:00 | 13:21:44 |
23 | 20 | Olof Matti | 2:22:11 | 0:37:39 | 11:00:00 | 13:22:11 |
24 | 39 | Kajsa Määttä | 2:40:00 | 0:55:28 | 11:00:00 | 13:40:00 |
25 | 37 | Fanny Hansson | 2:40:01 | 0:55:29 | 11:00:00 | 13:40:01 |
26 | 17 | Charlotta Oskarsson | 2:40:02 | 0:55:30 | 11:00:00 | 13:40:02 |
27 | 11 | Mattias Andersson | 3:03:57 | 1:19:25 | 11:00:00 | 14:03:57 |
Deltagare 800m.
Utan tidtagning.
Nr. | Namn | Klubb |
---|---|---|
1 | Fritz Paetow | |
2 | Millie Hedlin | Vittangi SK |
3 | Hilding Unander | Vittangi SK |
4 | Elvira Wälitalo | Vittangi SK |
5 | Melker Stålnacke | Vittangi SK |
6 | Hille Stålnacke | Vittangi SK |
7 | Luna Stålnacke | Vittangi SK |
8 | Emma Larsson | Vittangi SK |
9 | Bob Carlsson Määttä | Vittangi SK |
10 | Ines Carlsson Määttä | Vittangi SK |
11 | Karl-Ante Stoor Lundström | Vittangi SK |
12 | Svea Rautio | Vittangi SK |
13 | Tilde Winman | Vittangi SK |
14 | Elmina Engström | Vittangi SK |
15 | Harry Engström | Vittangi SK |
16 | Isak Engström | Vittangi SK |
17 | Liv Sikorei Råman | Vittangi SK |
18 | Alma Hedlin | Vittangi SK |
19 | Alvar Videholm | Vittangi SK |
20 | Knut Määttä | Vittangi SK |
21 | Svea Määttä | Vittangi SK |
22 | Celina Nilsson Baas | Vittangi SK |
23 | Ian Nilsson Baas | Vittangi SK |
24 | Lilly Niilimaa | Vittangi SK |
25 | Collin Williams | Vittangi SK |
26 | Chloe Williams | Vittangi SK |
27 | Áile Blind | Vittangi SK |