Resultat från Kopparrajden 2019
Placering | Nummer | Namn | Klubb | Anv. tid | Diff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrar 28 km. | ||||||||||||
1 | Anton Murto | Gellivare Skidallians IK | 01:17:19 | 00:00:00 | ||||||||
2 | Kristofer Linder | Kiruna X-Country | 01:18:40 | 00:01:21 | ||||||||
3 | Jesper Lindberg | Gellivare Skidallians IK | 01:18:44 | 00:01:25 | ||||||||
4 | Bernt Niva | IFK Kiruna | 01:18:48 | 00:01:29 | ||||||||
5 | Hannes Mickelsson | Gellivare Skidallians IK | 01:18:50 | 00:01:31 | ||||||||
6 | Henrik Fjellborg | Gellivare Skidallians IK | 01:20:15 | 00:02:56 | ||||||||
7 | Andreas Karlsson | Kalix SK | 01:21:45 | 00:04:26 | ||||||||
8 | Daniel Larsson | Gällivare EC | 01:22:07 | 00:04:48 | ||||||||
9 | Anton Laine | Kalix SK | 01:23:37 | 00:06:18 | ||||||||
10 | Markus Ranner | Vittangi SK | 01:24:17 | 00:06:58 | ||||||||
11 | Johannes Rautio | Vittangi SK | 01:24:35 | 00:07:16 | ||||||||
12 | Mats Johansson | Vittangi SK | 01:24:40 | 00:07:21 | ||||||||
13 | Daniel Larson | Överkalix IF | 01:24:42 | 00:07:23 | ||||||||
14 | Anders Semberg | Svappavaara AIF | 01:24:43 | 00:07:24 | ||||||||
15 | Victor Svensson | Gellivare Skidallians IK | 01:25:30 | 00:08:11 | ||||||||
16 | Ruben Nyberg | Gellivare Skidallians IK | 01:27:15 | 00:09:56 | ||||||||
17 | Erik Kruukka | Vittangi SK | 01:29:33 | 00:12:14 | ||||||||
18 | Christer Eliasson | 0 | 01:29:34 | 00:12:15 | ||||||||
19 | Magnus Lindmark | IFK Kiruna | 01:29:53 | 00:12:34 | ||||||||
20 | Peter Isaksson | Jukkasjärvi IF | 01:30:10 | 00:12:51 | ||||||||
21 | Petter Töyre | Två smala xc | 01:30:37 | 00:13:18 | ||||||||
22 | Robin Strålberg | Vivungi SK | 01:31:17 | 00:13:58 | ||||||||
23 | Andreas Salmi | Jukkasjärvi IF | 01:31:52 | 00:14:33 | ||||||||
24 | Magnus Emanuelsson | IFK Kiruna | 01:32:04 | 00:14:45 | ||||||||
25 | Andres Töyre | Två smala xc | 01:32:36 | 00:15:17 | ||||||||
26 | Paul Johansson | Pajala IF | 01:32:39 | 00:15:20 | ||||||||
27 | Henrik Henriksson | Jukkasjärvi IF | 01:35:06 | 00:17:47 | ||||||||
28 | Andreas Edström | IFK Kiruna | 01:36:23 | 00:19:04 | ||||||||
29 | Fredrik Ludvigsson | Jukkasjärvi IF | 01:36:39 | 00:19:20 | ||||||||
30 | Ingvar Henriksson | Vittangi SK | 01:37:12 | 00:19:53 | ||||||||
31 | Ingemar Eriksson | Bergens IF | 01:38:15 | 00:20:56 | ||||||||
32 | Hans Tuoremaa | Kiruna Kommun | 01:39:19 | 00:22:00 | ||||||||
33 | Jimmy Pikkarainen | Jukkasjärvi IF | 01:40:09 | 00:22:50 | ||||||||
34 | Petter Larsson | Vittangi SK | 01:40:15 | 00:22:56 | ||||||||
35 | Yngve Lindmark | LKAB fritid | 01:42:49 | 00:25:30 | ||||||||
36 | Ingemar Esberg | Kuttainen IF | 01:42:56 | 00:25:37 | ||||||||
37 | Jan Fjordell | Saita IK | 01:43:09 | 00:25:50 | ||||||||
38 | Peter Niemi | IFK Kiruna | 01:43:10 | 00:25:51 | ||||||||
39 | Jan-Erik Svangärd | Pajala IF | 01:44:46 | 00:27:27 | ||||||||
40 | Andreas Nurmilampi | Vittangi SK | 01:45:55 | 00:28:36 | ||||||||
41 | Anders Paganus | Malmbergets AIF | 01:46:00 | 00:28:41 | ||||||||
42 | Oskar Åkerlund | Vallsta SK | 01:46:15 | 00:28:56 | ||||||||
43 | Isak-Micael Sikku | Soppero Sameförening | 01:48:13 | 00:30:54 | ||||||||
44 | Nils- Ola Sikku | Soppero Sameförening | 01:48:15 | 00:30:56 | ||||||||
45 | Niklas Larsson | Vittangi SK | 01:48:40 | 00:31:21 | ||||||||
46 | Bror Olofsson | Soppero Sameförening | 01:50:25 | 00:33:06 | ||||||||
47 | Edvin Murto | Gellivare Skidallians IK | 01:51:30 | 00:34:11 | ||||||||
48 | Glen Asplund | Soppero SF | 01:51:51 | 00:34:32 | ||||||||
49 | Aslak Allas | Douddars | 01:54:23 | 00:37:04 | ||||||||
50 | Fredrik Edeblom | IFK Kiruna | 01:56:06 | 00:38:47 | ||||||||
51 | Lennart Krekula | IFK Kiruna | 01:56:29 | 00:39:10 | ||||||||
52 | Nils Allas | IFK Kiruna | 01:58:33 | 00:41:14 | ||||||||
53 | Daniel Emriksson | Vittangi SK | 01:59:36 | 00:42:17 | ||||||||
54 | Bengt Unga | SJ Sport | 02:01:37 | 00:44:18 | ||||||||
55 | Bernhard Poggats | 0 | 02:06:21 | 00:49:02 | ||||||||
56 | Olof Matti | Soppero Sameförening | 02:07:02 | 00:49:43 | ||||||||
57 | Mikael Lindström | LKAB Fritid | 02:08:40 | 00:51:21 | ||||||||
58 | Göran Kemi | Svappavaara AIF | 02:12:55 | 00:55:36 | ||||||||
59 | Jonathan Tervaniemi | Vittangi SK | 02:28:07 | 01:10:48 | ||||||||
60 | Sami Kirsilä | Svappavaara Aif | 02:34:06 | 01:16:47 | ||||||||
61 | Jörgen Rytiniemi | Svappavaara AIF | 02:43:01 | 01:25:42 | ||||||||
62 | Mats Svanelöv | LKAB fritid | 02:44:42 | 01:27:23 | ||||||||
63 | Mattias Andersson | Svappavaara AIF | 02:48:11 | 01:30:52 | ||||||||
64 | Viktor Krutrök | Vittangi SK | 03:02:57 | 01:45:38 | ||||||||
65 | Daniel Asplund | Vittangi SK | 03:09:16 | 01:51:57 | ||||||||
66 | Martin Falle | Vittangi SK | 04:08:21 | 02:51:02 | ||||||||
67 | Joakim Lidehult | Vittangi SK | 04:08:20 | 02:51:01 | ||||||||
Damer 28 km. | ||||||||||||
1 | 206 | Maja Majbäck | Jukkasjärvi IF | 01:27:22 | 00:00:00 | |||||||
2 | 207 | Moa Majbäck | Jukkasjärvi IF | 01:32:46 | 00:05:24 | |||||||
3 | 211 | Anna Rimpi | Jokkmokks SK | 01:36:17 | 00:08:55 | |||||||
4 | 208 | Ida Niia | Nedre Soppero IK | 01:51:53 | 00:24:31 | |||||||
5 | 210 | Irina Kero | Tärendö IFK | 01:57:09 | 00:29:47 | |||||||
6 | 203 | Carina Nutti Sikku | Soppero SF | 02:02:49 | 00:35:27 | |||||||
7 | 209 | Petra Roth | Pajala IF | 02:03:39 | 00:36:17 | |||||||
8 | 201 | Maria Vinsa Hedmark | Ärna IF | 02:19:46 | 00:52:24 | |||||||
9 | 212 | Lisbeth Naartijärvi | Kiruna Kommun | 02:20:28 | 00:53:06 | |||||||
10 | 202 | Helena Homgren | Blåsmarks SK | 02:46:28 | 01:19:06 | |||||||
10 | 204 | Yvonne Kramer | Jukkasjärvi IF | 02:59:31 | 01:32:09 | |||||||
12 | 205 | Eva Kramer | Tyskland | 02:59:32 | 01:32:10 | |||||||
Motionärer 28 km | ||||||||||||
301 | Fredrik Tysk | Kiruna | ||||||||||
302 | Lena Poromaa | Kö funktionär | ||||||||||
Herrar 11 km | ||||||||||||
1 | 511 | Edvin Olsson | Jukkasjärvi IF | 00:34:49 | 00:00:00 | |||||||
2 | 510 | Jesper Jakobsson | Gällivare SK | 00:36:20 | 00:01:31 | |||||||
3 | 501 | Fredrik Söderlind | IFK Kiruna | 00:38:48 | 00:03:59 | |||||||
4 | 504 | Sune Ögren | Jukkasjärvi IF | 00:39:42 | 00:04:53 | |||||||
5 | 512 | Henrik Johansson | Jukkasjärvi IF | 00:40:28 | 00:05:39 | |||||||
6 | 508 | Lars-Ola Blind | Soppero SF | 00:41:25 | 00:06:36 | |||||||
7 | 513 | Daniel Asplund | Soppero SF | 00:45:11 | 00:10:22 | |||||||
8 | 509 | Olof-Henrik Sikku | Soppero SF | 00:45:32 | 00:10:43 | |||||||
9 | 502 | Eddie Tornberg | IFK Kiruna | 00:47:50 | 00:13:01 | |||||||
10 | 505 | Jakob Gunnare | IFK Kiruna | 00:47:51 | 00:13:02 | |||||||
11 | 514 | Jonatan Larsen | Soppero SF | 00:48:29 | 00:13:40 | |||||||
12 | 503 | Stefan Tornberg | IFK Kiruna | 00:54:19 | 00:19:30 | |||||||
13 | 507 | Jan Gunnare | IFK Kiruna | 00:59:02 | 00:24:13 | |||||||
Damer 11 km. | ||||||||||||
1 | 557 | Emmy Johansson | Gällivare SK | 00:36:13 | 00:00:00 | |||||||
2 | 555 | Elli-Margrete Sikku | Soppero SF | 00:36:18 | 00:00:05 | |||||||
3 | 558 | Lina Lantto | Gällivare SK | 00:36:29 | 00:00:16 | |||||||
4 | 551 | Olivia Söderlind | IFK Kiruna | 00:38:47 | 00:02:34 | |||||||
5 | 564 | Klara Johansson | Jukkasjärvi IF | 00:40:27 | 00:04:14 | |||||||
6 | 556 | Monica Nutti Blind | Soppero SF | 00:45:33 | 00:09:20 | |||||||
7 | 566 | Emma Unander | Vittangi SK | 00:53:01 | 00:16:48 | |||||||
8 | 565 | Anki Larsson | Vittangi SK | 00:56:10 | 00:19:57 | |||||||
9 | 563 | Anna-karin Lantto | Gällivare | 01:02:49 | 00:26:36 | |||||||
10 | 559 | Sire Blind | Vittangi SK | 01:06:08 | 00:29:55 | |||||||
11 | 562 | Margareta Lantto | Öjebyn | 01:07:19 | 00:31:06 | |||||||
12 | 552 | Sanna Gunnare | IFK Kiruna | 01:11:17 | 00:35:04 | |||||||
13 | 561 | Sofia Lagerlöf Määttä | Vittangi SK | 01:13:52 | 00:37:39 | |||||||
14 | 560 | Emma Engström | Vittangi SK | 01:14:15 | 00:38:02 | |||||||
15 | 553 | Cicil Edillor Salmi | 0 | 01:32:53 | 00:56:40 | |||||||
16 | 554 | Moa Lidström | KBAB | 01:47:12 | 01:10:59 | |||||||
Utan tidtagning 11 km | ||||||||||||
350 | Meja Lantto | Vittangi SK | ||||||||||
Herrar 3 km. | ||||||||||||
1 | 413 | Samuel Larsen | Soppero SF | 00:11:37 | 00:00:00 | |||||||
2 | 418 | Axel Johansson | Kiruna | 00:11:44 | 00:00:07 | |||||||
3 | 409 | Nils-Markus Marakatt | Soppero SF | 00:11:55 | 00:00:18 | |||||||
4 | 412 | Simon Asplund | Soppero SF | 00:12:59 | 00:01:22 | |||||||
5 | 408 | Adrian Marakatt | Soppero SF | 00:13:30 | 00:01:53 | |||||||
6 | 419 | Lukas Huuva | Kiruna Sameförening | 00:14:39 | 00:03:02 | |||||||
7 | 404 | Ante Blind | Vittangi SK | 00:15:12 | 00:03:35 | |||||||
8 | 407 | Erik Larsson | Vittangi SK | 00:17:42 | 00:06:05 | |||||||
9 | 414 | Olof Nils Päiviö | Karesuando | 00:17:55 | 00:06:18 | |||||||
10 | 416 | Johan Thomas Blind Påve | Soppero SF | 00:18:01 | 00:06:24 | |||||||
11 | 402 | Ante Allas | 0 | 00:19:01 | 00:07:24 | |||||||
12 | 420 | Johan Sikku Kuhmunen | IFK Kiruna | 00:19:36 | 00:07:59 | |||||||
13 | 415 | Bo-Eskil Wilsdorf | Vittangi SK | 00:19:43 | 00:08:06 | |||||||
14 | 405 | William Tervaniemi | Vittangi SK | 00:19:47 | 00:08:10 | |||||||
15 | 401 | Noah Engström | Vittangi SK | 00:20:06 | 00:08:29 | |||||||
16 | 411 | Umutcan Colak | Vittangi SK | 00:20:32 | 00:08:55 | |||||||
17 | 403 | Tage Ögren | Vittangi SK | 00:23:22 | 00:11:45 | |||||||
18 | 410 | Albin Johansson | Vittangi SK | 00:23:23 | 00:11:46 | |||||||
19 | 417 | Hugo Pettersson | Jukkasjärvi IF | 00:24:51 | 00:13:14 | |||||||
20 | 406 | Daniel Porshniev | Vittangi SK | 00:36:08 | 00:24:31 | |||||||
Damer 3 km. | ||||||||||||
1 | 465 | Lova Blind Juhlin | Soppero SF | 00:11:38 | 00:00:00 | |||||||
2 | 459 | Vilma Majbäck | Jukkasjärvi IF | 00:11:39 | 00:00:01 | |||||||
3 | 457 | Anne-Merethe Sikku | Sopper SF | 00:11:41 | 00:00:03 | |||||||
4 | 462 | Sally Johansson | Jukkasjärvi IF | 00:11:45 | 00:00:07 | |||||||
5 | 453 | Malin Olofsson | Malmbergets AIF | 00:11:46 | 00:00:08 | |||||||
6 | 454 | Elvira Niva | IFK Kiruna | 00:12:19 | 00:00:41 | |||||||
7 | 466 | Thilda-Maren Blind Juhlin | Soppero SF | 00:12:42 | 00:01:04 | |||||||
8 | 464 | Vendela Linder | Jukkasjärvi IF | 00:13:28 | 00:01:50 | |||||||
9 | 468 | Klara Pettersson | Jukkasjärvi IF | 00:14:46 | 00:03:08 | |||||||
10 | 460 | Mimmi Lindmark | IFK Kiruna | 00:15:06 | 00:03:28 | |||||||
11 | 461 | Amilia Blind | Sopper SF | 00:15:16 | 00:03:38 | |||||||
12 | 462 | Ella Sikku Kuhmunen | IFK Kiruna | 00:15:21 | 00:03:43 | |||||||
13 | 468 | Alva Johansson Blind | Vittangi SK | 00:15:42 | 00:04:04 | |||||||
14 | 464 | Celina Asplund | Soppero SF | 00:16:15 | 00:04:37 | |||||||
15 | 465 | Saga Krypsjö | Vittangi SK | 00:17:00 | 00:05:22 | |||||||
16 | 466 | Alma Pekkari | Parakka IF | 00:20:12 | 00:08:34 | |||||||
17 | 456 | Cassandra A-Junkka | 0 | 00:20:13 | 00:08:35 | |||||||
18 | 461 | Amanda Videholm | Vittangi SK | 00:20:29 | 00:08:51 | |||||||
19 | 451 | Siri Wiss | Vittangi SK | 00:21:29 | 00:09:51 | |||||||
20 | 452 | Elsa Fors | Vittangi SK | 00:21:48 | 00:10:10 | |||||||
Utan tidtagning 3 km | ||||||||||||
1 | Olle Fors | Vittangi SK | ||||||||||
2 | Vera Ranner | Vittangi SK | ||||||||||
3 | Viktor Vinsa | Vittangi SK | ||||||||||
4 | Svante Lidström | Vittangi SK | ||||||||||
6 | Selma Engström | Vittangi SK | ||||||||||
7 | Wilma Hedlin | Vittangi SK | ||||||||||
8 | Alva Henriksson | Vittangi SK | ||||||||||
9 | Charlie Säisä Falck | Vittangi SK | ||||||||||
10 | Oliver Lindgren | IFK Kiruna | ||||||||||
11 | Hedda Bjurholt Härdin | Luleå | ||||||||||
12 | Edward Välitalo | Vittangi SK | ||||||||||
13 | Filippa Stålnacke | Jukkasjärvi IF | ||||||||||
14 | Savannah Nilsson | Jukkasjärvi IF | ||||||||||
Utan tidtagning 700 m. | ||||||||||||
88 | Agnes Wiss | Vittangi SK | ||||||||||
89 | Levi Fors | Vittangi SK | ||||||||||
90 | Astrid Stridsman | Vittangi SK | ||||||||||
124 | Ida Olofsson | Malmbergets AIF | ||||||||||
132 | Emma Olofsson | Malmbergets AIF | ||||||||||
133 | Alvina Niva | IFK Kiruna | ||||||||||
134 | Ejda Ögren | Vittangi SK | ||||||||||
135 | Melker Stålnacke | Vittangi SK | ||||||||||
136 | Luna Stålnacke | Vittangi SK | ||||||||||
137 | Elmina Engström | Vittangi SK | ||||||||||
138 | Nova Edeblom | |||||||||||
139 | Wilja Eliasson | Vittangi SK | ||||||||||
140 | My Eliasson | Vittangi SK | ||||||||||
141 | Linn Lantto | Vittangi SK | ||||||||||
142 | Mia Lantto | Vittangi SK | ||||||||||
143 | Stina Lindmark | IFK Kiruna | ||||||||||
144 | Milla Henriksson | Vittangi SK | ||||||||||
145 | Axel T Blind | Vittangi SK | ||||||||||
146 | Ellen Lindmark | |||||||||||
147 | Kim Krypsjö | Vittangi SK | ||||||||||
148 | Melker Bachmann | Vittangi SK | ||||||||||
149 | Gustav Bachmann | Vittangi SK | ||||||||||
150 | Alvar Linder | Jukkasjärvi IF | ||||||||||
151 | Jolene Pekkari | Vittangi SK | ||||||||||
152 | Casper Blind Juhlin | Soppero SF | ||||||||||
153 | Benjamin Isaksson | |||||||||||
160 | Knut Määttä | Vittangi SK | ||||||||||
161 | Tilde Winman | Vittangi SK | ||||||||||
162 | Noah Lindgren | Kiruna | ||||||||||
163 | Lova-Li Henriksson | Jukkasjärvi IF | ||||||||||
164 | Svante Nilsson | Malmbergets AIF | ||||||||||
165 | Harry engström | Vittangi SK | ||||||||||
166 | Alva Elenius | Svappavaara AIF | ||||||||||
167 | Hille Elenius | Svappavaara AIF | ||||||||||
168 | Isak Kirsilä | Svappavaara AIF | ||||||||||
169 | Svea Sterner | Svappavaara AIF | ||||||||||
170 | Ingemar Sterner | Svappavaara AIF | ||||||||||
172 | Dion Muotka | Vittangi SK | ||||||||||
173 | Julie Modig | Vittangi SK | ||||||||||
174 | Ebba-Stina Rimpi | Jokkmokk SK | ||||||||||
175 | Alma Eliasson | Vittangi SK | ||||||||||
176 | Axel Eliasson | Vittangi SK | ||||||||||
177 | Selina Nilsson Baas | Vittangi SK | ||||||||||
178 | EdvinTuoremaa Linghall | Vittangi SK |
Antal fullföljda Kopparrajden 2019 |
|
Damer 28 km | 12 st |
Herrar 28 km | 67 st |
Utan tid 28 km | 2 st |
Damer 11 km | 16 st |
Herrar 11 km | 13 st |
Utan tid 11 km | 1 st |
Flickor 3 km | 20 st |
Pojkar 3 km | 20 st |
Utan tid 3 km | 14 st |
Utan tid 700 m | 44 st |
Summa | 209 st |