Resultat från 6 juni-loppet 2023
Herrar 15 km | ||||
Placering | Namn | Klubb | Varvtid | Sluttid |
1 | Henrik Fjällborg | IFK Kiruna | 25:15 | 51:48 |
2 | Joel Wahlberg | LKAB | 29:55 | 1:00:36 |
3 | Jonatan Svensson | 29:54 | 1:00:44 | |
4 | Emil Vinsa | Gällivare skidallians | 29:54 | 1:00:47 |
5 | Daniel Larson | Överkalix IF | 28:12 | 1:01:03 |
6 | Rickard Johansson | 30:48 | 1:06:47 | |
7 | Olle Stålnacke | 35:50 | 1:11:35 | |
8 | Robert Nordström | Vittangi SK | 35:57 | 1:12:03 |
9 | Magnus Oja | IFK Kiruna | 35:56 | 1:13:13 |
10 | Andreas Edström | 36:18 | 1:14:43 | |
11 | Elias Lathi | 35:57 | 1:16:01 | |
12 | Victor Madsen | Paksuniemi multisport | 40:35 | 1:20:33 |
13 | Hans Åkerström | Vittangi SK | 40:32 | 1:21:21 |
14 | Mattias Stålnacke | Svappavaara IF | 42:52 | 1:28:43 |
15 | Patrik Laaksonen | Vittangi SK | 40:59 | DNF |
16 | Daniel Åberg | Vittangi SK | 57:29 | DNF |
Damer 15 km | ||||
Placering | Namn | Klubb | Varvtid | Sluttid |
1 | Moa Lidström | Vittangi SK | 38:55 | 1:21:51 |
2 | Sofia Lagerlöf Määttä | Vittangi SK | 45:15 | 1:29:01 |
3 | Emma Engström | Vittangi SK | 50:43 | 1:50:08 |
Herrar 7,5 km | ||||
Placering | Namn | Klubb | Sluttid | |
1 | Hans Turtola | Nilivaara IS | 29:07 | |
2 | Petter Larsson | Vittangi SK | 35:55 | |
3 | Leif-Erik Wilsdorf | Vittangi SK | 38:38 | |
4 | Bo-Eskil Wilsdorf | Budoklubben tomoe | 39:35 | |
5 | Krister Pounu | 47:06 | ||
6 | Daniel Unander | Eiscat | 48:24 | |
7 | Jens Johansson | 1:08:24 | ||
Damer 7,5 km | ||||
Placering | Namn | Klubb | Sluttid | |
1 | Natalia Wälitalo | 35:57 | ||
2 | Kajsa Määttä | 36:38 | ||
3 | Emma Undander | Eiscat | 48:22 | |
4 | Madeleine Johansen | Vittangi SK | 53:08 | |
5 | Päivi Juusu | 1:04:03 | ||
6 | Kerstin Stridsman | 1:08:12 | ||
Herrar 3,8 km | ||||
Placering | Namn | Klubb | Sluttid | |
1 | Tage Ögren | Vittangi SK | 30:29 | |
2 | Bob Lagerlöf Määttä | Vittangi SK | 34:50 | |
3 | Melker Stålnacke | Vittangi SK | 34:51 | |
4 | Harry Engström | 37:32 | ||
Damer 3,8 km | ||||
Placering | Namn | Klubb | Sluttid | |
1 | Linn Lantto | Vittangi SK | 19:44 | |
2 | Luna Stålnacke | Vittangi SK | 24:35 | |
3 | Ejda Ögren | Vittangi SK | 28:03 | |
4 | Astrid Stridsman | 31:43 | ||
5 | Alva Henriksson | Vittangi SK | 31:44 | |
6 | Hanna Johansson | Vittangi SK | 44:27 | |
7 | Elmina Engstöm | Vittangi SK | 54:03 | |
Motion 3,8 km – utan tidtagning | ||||
Namn | Klubb | |||
Evelina Hedlin | ||||
Alvin Hedlin | ||||
Josef Engström | ||||
Sandra Engström | ||||
Wilma Hedlin | ||||
Barn 1,5 km – ingen tidtagning | ||||
Namn | Klubb | |||
Mia Lantto | Vittangi SK | |||
Hille Stålnacke | Vittangi SK | |||
Melinda Holma | Vittangi SK | |||
Adriana Holma | Vittangi SK | |||
Selina Vinsa | Vittangi SK | |||
Knut Määttä | Vittangi SK | |||
Svea Määttä | Vittangi SK | |||
Alfred Rautio | Vittangi SK | |||
Svea Rautio | Vittangi SK | |||
Hilda Niia | Överkalix IF | |||
Celina Nilsson Baas | Vittangi SK | |||
Ian Nilsson Baas | Vittangi SK | |||
Ines Lagerlöf Määttä | Vittangi SK | |||
Karl-Ante Stoor Lundström | Vittangii SK | |||
Hilding Unander | Eiscat | |||
Ebbe Fredriksson Modig | Vittangi SK | |||
Julie Fredriksson Modig | Vittangi SK | |||
Leia Björnfot | Vittangi SK | |||
Majken Karlsson | Vittangi SK | |||
Titus Kemi | ||||
Filipha Kemi | ||||
Loui Wahlberg | ||||
August Wahlberg | ||||
Alva Wahlberg | ||||
Abbe Pounu | ||||
Egon Pounu | ||||
Einar Uvén | ||||
Alma Hedlin | Vittangi SK | |||
Elvira Välitalo | Vtttangi SK | |||
Svante Pounu | ||||
Isak Engström |