Resultat från Kopparrajden 2023
| Placering | Namn | Klubb | Tid | Differens |
|---|---|---|---|---|
| Herrar 28 km | ||||
| 1 | Daniel Larsson | Gällivare EC | 01:25:55 | 00:00:00 |
| 2 | Eelis Murto | Gällivare Skidallians IK | 01:25:58 | 00:00:03 |
| 3 | Jesper Linder | Gällivare Skidallians IK | 01:26:29 | 00:00:34 |
| 4 | Anton Murto | Gällivare Skidallians IK | 01:29:15 | 00:03:20 |
| 5 | Hannes Mikkelsson | Gällivare Skidallians IK | 01:29:31 | 00:03:36 |
| 6 | Viktor Majbäck | Kiruna Skidor | 01:29:58 | 00:04:03 |
| 7 | Joel Wahlberg | Lkab Fritid | 01:32:53 | 00:06:58 |
| 8 | Andreas Salmi | 01:35:17 | 00:09:22 | |
| 9 | Johannes Rautio | Vittangi SK | 01:39:31 | 00:13:36 |
| 10 | Tomas Rahkola | 01:44:32 | 00:18:37 | |
| 11 | Mats Johansson | Vittangi SK | 01:48:07 | 00:22:12 |
| 12 | Magnus Oja | IFK Kiruna | 01:48:08 | 00:22:13 |
| 13 | Jimmy Pikkarainen | Jukkasjärvi IF | 01:48:12 | 00:22:17 |
| 14 | Emil Vinsa | Gellivare Skidallians IK | 01:50:26 | 00:24:31 |
| 15 | Robin Strålberg | Vivungi SK | 01:52:29 | 00:26:34 |
| 16 | Hampus Frennemo | 01:56:43 | 00:30:48 | |
| 17 | Niklas Larsson | Vittangi SK | 01:57:06 | 00:31:11 |
| 18 | Ingvar Henriksson | Vittangi SK | 01:57:26 | 00:31:31 |
| 19 | Andreas Edström | IRF | 01:58:00 | 00:32:05 |
| 20 | David Falk | Jukkasjärvi IF | 01:58:33 | 00:32:38 |
| 21 | Magnus Emanuelsson | IFK Kiruna | 02:04:20 | 00:38:25 |
| 22 | Mathias Rahkola | 02:07:42 | 00:41:47 | |
| 23 | Philip Lupoli | - | 02:14:18 | 00:48:23 |
| 24 | Jakob Gunnare | IFK Kiruna | 02:15:23 | 00:49:28 |
| 25 | Evert Wester | Jukkasjärvi IF | 02:15:30 | 00:49:35 |
| 26 | Petter Larsson | 02:18:57 | 00:53:02 | |
| 27 | Lasse Pyykkönen | 02:24:01 | 00:58:06 | |
| 28 | Tommy Niva | 02:33:17 | 01:07:22 | |
| 29 | Bengt Andersson | Svappavaara AIF | 03:09:43 | 01:43:48 |
| Damer 28 km | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Anv. tid | Diff |
| 1 | Lisa Vinsa | Piteå Elit | 1:35:31 | 0:00:00 |
| 2 | Therese Patomella | Gällivare Skidallians | 1:38:09 | 0:02:38 |
| 3 | Moa Majbäck | Kiruna Skidor | 1:46:54 | 0:11:23 |
| 4 | Maria Nilimaa | IFK Kiruna | 2:24:52 | 0:49:21 |
| 5 | Lina Malm | - | 2:26:36 | 0:51:05 |
| 6 | Lisbeth Nartijärvi | Jukkasjärvi IF | 3:17:42 | 1:42:11 |
| Herrar 11 km | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Anv. tid | Diff |
| 1 | Jan Gunnare | IFK Kiruna | 1:41:49 | 0:00:00 |
| Damer 11 km | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Anv. tid | Diff |
| 1 | Emmy Johansson | Gällivare Skidallians | 0:41:05 | 0:00:00 |
| 2 | Svea Holmbom | Sävast Ski Team | 0:41:19 | 0:00:14 |
| 3 | Elsa Holmbom | Sävast Ski Team | 0:47:09 | 0:06:04 |
| 4 | Emma Engström | Vittangi SK | 1:34:38 | 0:53:33 |
| Motionärer 11 km, utan tid | ||||
| Namn | Klubb | |||
| Selma Engström | Vittangi SK | |||
| Wilma Hedlin | Vittangi SK | |||
| Herrar 3 km | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Anv. tid | Diff |
| 1 | Vide Poromaa | Juklkasjärvi IF | 0:17:30 | 0:00:00 |
| 2 | Isak Grundell | Svappavaara AIF | 0:20:00 | 0:02:30 |
| 3 | Mickel Poromaa | Juklkasjärvi IF | 0:22:47 | 0:05:17 |
| Damer 3 km | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Anv. tid | Diff |
| 1 | Joline Pekkari | IFK Kiruna | 0:18:16 | 0:00:00 |
| 2 | Agnes Wiss | Vittangi SK | 0:22:48 | 0:04:32 |
| 3 | Astrid J Stridsman | Vittangi SK | 0:23:09 | 0:04:53 |
| 4 | Tilde Winman | Vittangi SK | 0:26:50 | 0:08:34 |
| 5 | Ella Grundell | Svappavaara AIF | 0:27:46 | 0:09:30 |
| 6 | Alice Kostet | Svappavaara AIF | 0:31:50 | 0:13:34 |
| 7 | Linn Lantto | Vittangi SK | 0:33:48 | 0:15:32 |
| 8 | Milla Henriksson | Vittangi SK | 0:33:49 | 0:15:33 |
| 9 | Luna Stålnacke | Vittangi SK | 0:33:54 | 0:15:38 |
| 10 | Adriana Holma | Vittangi SK | 0:38:42 | 0:20:26 |
| 11 | Melinda Holma | Vittangi SK | 0:38:48 | 0:20:32 |
| 800 meter, barn 8 år och yngre, utan tidtagning | ||||
| Namn | Klubb | |||
| Edvin Ersson | ||||
| Valter Ersson | ||||
| Patrik Marton | IFK Kiruna | |||
| CelinaNilsson Baas | Vittangi SK | |||
| Ian Nilsson Baas | Vittangi SK | |||
| Hille Stålnacke | Vittangi SK | |||
| Selina Vinsa | Vittangi SK | |||
| Mille Hedlin | Vittangi SK | |||
| Sally Hedlin | Vittangi SK | |||
| Alma Hedlin | Vittangi SK | |||
| Karl-Ante Stoor Lundström | Vittangi SK | |||
| Hilding Unander | ||||
| Loui Wahlberg | ||||
| August Wahlberg | ||||
| Alva Wahlberg | ||||
| Knut Määttä | Vittangi SK | |||
| Svea Määttä | Vittangi SK | |||
| Mia Lantto | Vittangi SK | |||
| Bob Carlsson Määttä | Vittangi SK | |||
| Ines Carlsson Määttä | Vittangi SK | |||
| Rio Thorneus | Vittangi SK | |||
| Einar Määttä | Vittangi SK | |||
| Tyra Määttä | Vittangi SK | |||
| Elvira Välitalo | Vittangi SK | |||
| Isabell Häggrot | Vittangi SK | |||
| Lilly Nilimaa | Vittangi SK | |||
| Jesper Neitzel | Vittangi SK | |||
| Alfred Rautio | Vittangi SK | |||
| Svea Rautio | Vittangi SK | |||
| Herman Lindmark | Svappavaara AIF | |||
| Öppet spår | ||||
| Namn | Sträcka | |||
| Moa Lidström | 11 km | |||
| Louise Nilsson | 11 km | |||
| Erika Wiss | 11 km | |||
| Olof Carlsson | 28 km | |||
| Robert Nordström | 11 km | |||
| Ann-Katrin Määttä | 28 km | |||
| Sofia Lagerlöf Määttä | 28 km | |||
| Johannes Rautio | 28 km | |||
| Eva Henriksson | 28 km | |||
| Selma Engström | 11 km | |||
| Emma Engström | 28 km | |||
| Lena Poromaa | 28 km | |||
| Irene Mattsson | 28 km | |||
| Catti Engström | 28 km | |||
| Mattias Andersson | ||||
| Hanna Johansson |
Antal fullföljda Kopparrajden 2023
Damer 28 km, 6 st
Herrar 28 km, 29 st
Herrar 11 km, 1 st
Damer 11 km, 4 st
Motionärer 11 km utan tid, 2 st
Damer 3 km, 11 st
Herrar 3 km, 3 st
Barn 800 m utan tid, 30 st
Öppet spår, 16 st
Summa: 102 fullföljda lopp