Sträckor | Stil | Klasser | Startavgift |
15 km (2 x 7,5 km | löpning/gång | Dam/herr | 150 kr |
7,5 km | löpning/gång | Dam/herr | 100 kr |
3,8 km | löpning/gång | Dam/herr | 80 kr |
1,5 km | löpning/gång | 0-8 år | 50 kr |
Anmälan | vittangisportklubb@hotmail.comTelefon: 073-047 44 87 Plusgiro: 48 40 62-5 Kansliet öppnar kl. 08.00 för uthämtning av nummerlappar samt anmälan.Direktanmälan senast kl. 10.00 på tävlingsdagen. Allt deltagande sker på egen risk. |
||
Start/mål | Vittangi SK:s klubblokal, Bastugatan 2, Vittangi | ||
Omklädning/dusch | Vittangi Sporthall | ||
Start | Kl. 11.00 för alla med tidtagning, 11.10 för övriga samt för 1,5 km. Välj tidtagning eller motion på 15 km, 7,5 km och 3,8 km. |
||
Vätska/förtäring | 5 gånger på 15 km, 2 gånger på 7,5 km, 1 gång på 3,8 km. Hamburgare och fikaservering på målområdet! | ||
Priser/prisutdelning | Segrande dam resp. herre på 15 km vinner 2000 kr.Dam/herre på 7,5 km – 1000 kr och 3,8 km 500 kr.Presentkort på Intersport, 2000 kr utlottas bland ALLA som deltar!
Alla barn upp t.o.m. 12 år får ett pris, bland övriga lottas priser ut. Prisutdelning i direkt anslutning till loppets avslut. |
||
Frågor | 073-047 44 87 (Harriet)Gilla oss på Facebook! |
Lopp
Vinster Kopparrajden 2022
Vinstutlottning Kopparrajden 2022 Dragningen sändes live på Vittangi Sportklubbs Facbooksida den 30 mars kl. 18.00. Vid dragningen användes en internetbaserad slumgenerator som återfinns här: https://slumpgenerator.nu/slumpa-nummer/ Vid vinst på lottnummer utan namn, slumpades nytt nummer fram. Läs mer…